J2014 Treningstider
Hovedtrener Marita Nyhus Monsøy 451 39 927
Trener Espen Andre Lerfald 416 75 181
Trener Sindre Ringseth Dahle 977 57 925
Oppmann Kristin Fritzner Volden 975 60 025
Lagskasserer Linn Holøymoen Dahlberg 971 83 146
 
J2015 Treningstider
Tina Røe 958 78 593
Hovedtrener Geir olav Singstad 982 52 536
Hovedtrener Geir Ødegård 480 99 734
Trener Steinar Hoffstrøm Gram 417 47 364
Trener Justin Hol 979 88 229
Trener Kristian Back Johansen 414 46 223
Oppmann Vilde Heldor Paulsen 924 23 301
 
 
Seniorlag
Damer Senior Treningstider
Erik Eide 926 30 984
Hovedtrener Terje Kristengård 915 90 306
Trener Frode Heksem 950 31 289
Trener Lars Melby 952 61 470
Trener Jan Egil Storrø 958 84 060
 
Damer Senior Pause Treningstider
 
Herrer Senior Treningstider
Trener Tor Andre Stordal 951 48 266
 
 
Juniorlag
G19 Treningstider
Hovedtrener Arnt Henry Hindøien 986 43 862
Trener Edgar Romero 934 61 037
Oppmann Kristian Strømmen 954 82 647
 
 
Ungdomslag
G14 Treningstider
Vara Fotballbruppa Carina Natalie Andreassen 952 55 903
Hovedtrener Geir Arvid Hernes 995 55 223
Hovedtrener Arve Waal 959 43 194
Trener Ingmund Bjørkan 944 31 647
Trener Andre Håskjold 951 03 376
Trener Vegar Johansen 470 21 252
Trener Frode Skjefstad 911 14 150
Trener Tor Andre Stordal 951 48 266
Trener Trond Sve 959 06 300
Oppmann Ole-Kristian Lernæs 982 17 332
 
G16 Treningstider
Trener Ole Morten Høglund 950 74 014
Trener Arild Vavik 982 24 183
Oppmann Richard Zetterstrøm 930 36 068
 
J17 Treningstider
Fritidsassistent Tone Merete Selnes Lorentzen 926 00 800
Medlem Fotballgruppa Olav Henden 905 88 419
Medlem Fotballgruppa Kjetil Sundt 909 13 058
Vara Fotballbruppa Geir Negård 483 17 279
Assistent Monica Almås 915 10 324
Hovedtrener Alf Einar Korsvold Grimsø 905 97 770
Trener Stig Dahl 920 99 988
Trener Brynjar Melum 909 59 627
Trener Arve Waal 959 43 194
Trener Frode Øren 906 90 041
Trener Torbjørn Arneson Øyås 959 44 973
Oppmann Kristian Råen 991 54 711
 
 
Barnelag
G10 Treningstider
Hovedtrener Christian Skotnes 926 44 889
Trener Ingmund Bjørkan 944 31 647
Trener Stian Moan Folde 938 04 557
Oppmann Magne Aasheim 482 61 457
Lagskasserer Christian Hegge 932 21 136
 
G11 Treningstider
Hovedtrener Eirik Dahl Uthus 416 50 533
Trener Espen Børsting 957 44 849
Trener Erlend Hoksrud Aakre 932 48 754
Oppmann Kjetil Sundt 909 13 058
 
G12 Treningstider
Hovedtrener Kristian Kvam Lønnum 404 53 350
Trener Terje By 916 83 184
Trener Brynjar Melum 909 59 627
Trener Kamil Rekawek 941 15 077
Oppmann Monica Resellhagen 900 70 282
 
G13 Treningstider
Trener Per Kristian Bangsund 940 03 393
Trener Martin Søvasli Grimsø 471 43 695
Trener Sander Sørlie
Oppmann Anita Wraalsen 958 13 577
Lagskasserer Kjersti Bystrøm Larsen 920 80 618
 
G2014 Treningstider
Hovedtrener Ahmed Elhadad 977 49 927
Trener Asbjørn Grønli 906 40 680
Trener Roger Daniel Sunde 465 06 858
Trener Trond Sve 959 06 300
Oppmann Nicklas Almås Fossum 936 85 345
 
G2015 Treningstider
Medlem Fotballgruppa Maria Brun Haugnes 951 64 641
Trener Alexander Lysvoll 471 43 454
Oppmann Eirin Nyheim 466 81 819
 
G2016 Treningstider
Lars Edvard Blystad Dæhli 473 73 883
Kristian Bech Eiriksson 918 97 888
Bachir El-Hayek 938 97 921
Stian Moan Folde 938 04 557
Robert Næss 452 44 219
Lagskasserer Sivert Sommerstad 404 68 903
 
G2017 Treningstider
Oppmann Kristine Måseide Røstad 404 65 959
 
J10 Treningstider
Trener Adrian Eidem 994 85 977
Oppmann Kristina Holck 481 28 631
 
J11 Treningstider
Hovedtrener Bård Waage 900 65 411
Trener Geir olav Singstad 982 52 536
Oppmann Espen Andre Lerfald 416 75 181
Lagskasserer Jens Waaktaar Opland 938 90 125
 
J12 Treningstider
Assistent Anne Berit Strøm 474 63 701
Trener Christina Helgesen 928 96 649
Trener Børge Lorentzen 414 39 832
Trener Heinz-andreas Maier 922 82 874
Oppmann Olav Henden 905 88 419
 
J13 Treningstider
Medlem Fotballgruppa Linn Holøymoen Dahlberg 971 83 146
Hovedtrener Sonja Askim 412 15 767
Trener Petter Andreas Gudding 934 12 319
Trener Frode Heksem 950 31 289
Trener Espen Raphaug Holm 920 29 700
Trener Bård Waage 900 65 411
Oppmann Renate Kristiansen 980 88 850
 
J14 Treningstider
Hovedtrener Eirik Dahl Uthus 416 50 533
Trener Espen Raphaug Holm 920 29 700
Trener Bård Waage 900 65 411
Oppmann Torunn Eide Danielssen 995 95 69
Oppmann Ida Mari Ringen 915 49 488
 
J15 Treningstider
Medlem Fotballgruppa Silje Aahlberg Øyan 922 57 733
Hovedtrener Kristian Kvam Lønnum 404 53 350
Trener Joacim Laugen 411 07 879
Trener Brynjar Melum 909 59 627
Trener Kristian Monsøy 924 00 143
Trener Rolf Eirik Johnsen Voigt 944 33 257
Oppmann Camilla Askim 901 74 825
 
J2016 Treningstider
Lagskasserer Tom Andre Michael 456 93 397
 
J2017 Treningstider
Oppmann Ingunn Grimsbo Holøymoen 951 69 574