J10 Treningstider
Hovedtrener Kristin Fritzner Volden 975 60 025
Trener Espen Andre Lerfald 416 75 181
Trener Kristian Monsøy 924 00 143
Trener Sindre Ringseth Dahle 977 57 925
Oppmann Marita Nyhus Monsøy 451 39 927
Lagskasserer Linn Holøymoen Dahlberg 971 83 146
 
J2015 Treningstider
Tina Røe 958 78 593
Hovedtrener Geir olav Singstad 982 52 536
Hovedtrener Geir Ødegård 480 99 734
Trener Steinar Hoffstrøm Gram 417 47 364
Trener Justin Hol 979 88 229
Trener Kristian Back Johansen 414 46 223
Oppmann Vilde Heldor Paulsen 924 23 301
 
 
Seniorlag
Damer Senior Treningstider
Erik Eide 926 30 984
Hovedtrener Terje Kristengård 915 90 306
Trener Frode Heksem 950 31 289
Trener Lars Melby 952 61 470
Trener Jan Egil Storrø 958 84 060
 
Damer Senior Pause Treningstider
 
Herrer Senior Treningstider
Trener Tor Andre Stordal 951 48 266
 
 
Juniorlag
Ikke i bruk Treningstider
Arild Vavik 982 24 183
 
 
Ungdomslag
G15 Treningstider
Vara Fotballbruppa Carina Natalie Andreassen 952 55 903
Hovedtrener Geir Arvid Hernes 995 55 223
Hovedtrener Arve Waal 959 43 194
Trener Ingmund Bjørkan 944 31 647
Trener Andre Håskjold 951 03 376
Trener Vegar Johansen 470 21 252
Trener Frode Skjefstad 911 14 150
Trener Tor Andre Stordal 951 48 266
Trener Trond Sve 959 06 300
 
G16 Treningstider
Oppmann Richard Zetterstrøm 930 36 068
 
J17 Treningstider
Fritidsassistent Tone Merete Selnes Lorentzen 926 00 800
Medlem Fotballgruppa Olav Henden 905 88 419
Medlem Fotballgruppa Kjetil Sundt 909 13 058
Vara Fotballbruppa Geir Negård 483 17 279
Assistent Monica Almås 915 10 324
Hovedtrener Alf Einar Korsvold Grimsø 905 97 770
Trener Stig Dahl 920 99 988
Trener Brynjar Melum 909 59 627
Trener Arve Waal 959 43 194
Trener Frode Øren 906 90 041
Oppmann Kristian Råen 991 54 711
 
 
Barnelag
G10 Treningstider
Trener Asbjørn Grønli 906 40 680
Trener Roger Daniel Sunde 465 06 858
Trener Trond Sve 959 06 300
Oppmann Nicklas Almås Fossum 936 85 345
 
G11 Treningstider
Hovedtrener Christian Skotnes 926 44 889
Trener Ingmund Bjørkan 944 31 647
Trener Stian Moan Folde 938 04 557
Oppmann Magne Aasheim 482 61 457
Lagskasserer Christian Hegge 932 21 136
 
G12 Treningstider
Hovedtrener Eirik Dahl Uthus 416 50 533
Trener Espen Børsting 957 44 849
Oppmann Kjetil Sundt 909 13 058
 
G13 Treningstider
Hovedtrener Kristian Kvam Lønnum 404 53 350
Trener Terje By 916 83 184
Trener Brynjar Melum 909 59 627
Trener Kamil Rekawek 941 15 077
Oppmann Monica Resellhagen 900 70 282
 
G14 Treningstider
Trener Sander Sørlie 941 93 974
Trener Martin Søvasli Grimsø 471 43 695
Oppmann Anita Wraalsen 958 13 577
 
G2015 Treningstider
Medlem Fotballgruppa Maria Brun Haugnes 951 64 641
Hovedtrener Alexander Lysvoll 471 43 454
Trener Audun Grøm 986 45 519
Trener Christian Johansen 950 36 911
Trener Marius Johansen 467 82 663
Trener Robert Næss 452 44 219
Trener Eirik Bakke Olsen 412 78 833
Trener Christer Ottebergsen 958 90 183
Trener Jarle Saghaug 994 40 506
Trener Silje Marie Tiller-Olsen 412 15 220
Trener Andreas Moslet Øvland 472 77 292
Oppmann Eirin Nyheim 466 81 819
 
G2016 Treningstider
Hovedtrener Stian Moan Folde 938 04 557
Trener Lars Edvard Blystad Dæhli 473 73 883
Trener Kristian Bech Eiriksson 918 97 888
Trener Bachir El-Hayek 938 97 921
Trener Rune Holden Holm 958 03 567
Trener Henrik Langeng 928 43 470
Trener Bjørn Nordvik 957 57 151
Trener Robert Næss 452 44 219
Trener Erlend Sundsfjord 928 07 744
Trener Håvard Aas 907 07 370
Oppmann Sivert Sommerstad 404 68 903
 
G2017 Treningstider
Hovedtrener Jøran Bugten 984 45 766
Trener Tony Nyheim 951 94 594
Lagskasserer Kristine Måseide Røstad 404 65 959
 
G2018 Treningstider
Leder Torgeir Kråkenes 906 33 205
Hovedtrener Marius Damli Andresen 902 61 198
Hovedtrener Tonje Berg Rotabakk 971 21 095
Trener Hilde Sisilie Bekken 928 60 227
Trener Jøran Rokne Bergmann 930 42 630
Trener Simranjeet Singh Deol 411 80 976
Trener Bachir El-Hayek 938 97 921
Trener Vegard Hammervik Jonassen 936 53 228
Trener Ibrahim Kara 400 56 323
Trener Jane Renèe Mørch 469 05 059
Trener Egzon Rrukiqi 462 82 445
 
Ikke i bruk Treningstider
Hovedtrener Eirik Dahl Uthus 416 50 533
Trener Espen Raphaug Holm 920 29 700
Trener Bård Waage 900 65 411
Oppmann Torunn Eide Danielssen 995 95 69
Oppmann Ida Mari Ringen 915 49 488
 
Ikke i bruk Treningstider
Medlem Fotballgruppa Silje Aahlberg Øyan 922 57 733
Hovedtrener Kristian Kvam Lønnum 404 53 350
Trener Joacim Laugen 411 07 879
Trener Brynjar Melum 909 59 627
Trener Kristian Monsøy 924 00 143
Trener Rolf Eirik Johnsen Voigt 944 33 257
Oppmann Camilla Askim 901 74 825
 
J11 Treningstider
Hovedtrener Adrian Eidem 994 85 977
Trener Steinar Hoffstrøm Gram 417 47 364
Trener Kristina Holck 481 28 631
Oppmann Christina Helgesen 928 96 649
Lagskasserer Gunn Mari Buhaug Nøstvik 932 08 789
 
J13 Treningstider
Assistent Anne Berit Strøm 474 63 701
Hovedtrener Børge Lorentzen 414 39 832
Hovedtrener Bård Waage 900 65 411
Trener Christina Helgesen 928 96 649
Trener Jens Waaktaar Opland 938 90 125
Trener Geir olav Singstad 982 52 536
Oppmann Olav Henden 905 88 419
Oppmann Espen Andre Lerfald 416 75 181
 
J14 Treningstider
Hovedtrener Sonja Askim 412 15 767
Trener Petter Andreas Gudding 934 12 319
Trener Frode Heksem 950 31 289
Oppmann Renate Kristiansen 980 88 850
 
J2016 Treningstider
Hovedtrener Stian Fjæreide 902 15 411
Trener Ahmed Elhadad 977 49 927
Trener Terje Saasen 468 49 406
 
J2017 Treningstider
Hovedtrener Trygve Gustavsen 932 87 155
Trener Ann Kristin Bjøringsøy 478 30 834
Trener Sindre Røstad Blomsøy-Følke 413 96 842
Trener Erlend Magnus Haugen 971 91 226
Oppmann Ingunn Grimsbo Holøymoen 951 69 574
 
J2018 Treningstider
Trener Vegard Foss 452 44 966
Trener Ingar Eithun Sletvold 986 28 525
Oppmann Tone Kvandal 975 38 763